there are 325 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 0119 Minami Kotori pure UR | 100 3000 4020 2690 timer charm |
 | 0204 Minami Kotori pure UR | 100 2990 4150 2830 timer charm |
 | 0361 Ayase Eli cool UR | 100 3620 2990 4160 perfect charm |
 | 0362 Nishikino Maki cool UR | 100 3550 3030 4190 rhythmical charm |
 | 0370 Ayase Eli cool UR | 100 2830 3390 4250 total charm |
 | 0484 Nishikino Maki smile UR | 100 4230 2890 3190 rhythmical charm |
 | 0584 Tojo Nozomi cool UR | 100 2810 3350 4270 perfect charm |
 | 0637 Yazawa Nico smile UR | 100 4240 2900 3670 rhythmical charm |
 | 0720 Koizumi Hanayo smile UR | 100 4240 3400 2830 total charm |
 | 0852 Kosaka Honoka smile UR | 100 4340 2890 3420 perfect charm |
 | 0853 Minami Kotori pure UR | 100 2970 4360 3140 total charm |
 | 0854 Sonoda Umi cool UR | 100 3190 2930 4350 rhythmical charm |
 | 0872 Hoshizora Rin smile UR | 100 4350 3190 2930 rhythmical charm |
 | 0873 Nishikino Maki cool UR | 100 3140 2970 4360 total charm |
 | 0874 Koizumi Hanayo pure UR | 100 2890 4340 3240 perfect charm |
 | 0889 Ayase Eli cool UR | 100 3680 2450 4340 perfect charm |
 | 0891 Tojo Nozomi pure UR | 100 2120 4350 4000 rhythmical charm |
 | 0892 Yazawa Nico smile UR | 100 4360 3670 2440 total charm |
 | 1055 Yazawa Nico smile UR | 100 4360 2930 3180 perfect charm |
 | 0937 Kosaka Honoka smile SSR | 90 5110 3470 4290 total charm* |
 | 0938 Ayase Eli cool SSR | 90 4280 3480 5100 rhythmical charm* |
 | 1085 Sonoda Umi pure SSR | 90 3620 5090 4240 total charm* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 90 3580 4280 5090 total charm* |
 | 0056 Ayase Eli cool SR | 80 3760 4060 4310 total charm* |
 | 0066 Yazawa Nico smile UR | 80 4980 4090 3820 perfect charm* |
 | 0075 Minami Kotori pure SR | 80 3910 4330 4050 total charm* |
 | 0081 Sonoda Umi cool SR | 80 3860 4050 4380 perfect charm* |
 | 0090 Yazawa Nico smile SR | 80 4360 3910 4020 score charm* |
 | 0094 Ayase Eli cool UR | 80 4040 3890 4960 total charm* |
 | 0107 Kosaka Honoka smile SR | 80 4530 3790 3970 score charm* |
 | 0108 Kosaka Honoka smile SR | 80 4090 2630 2830 perfect charm |
 | 0129 Ayase Eli cool SR | 80 3860 3950 4480 rhythmical charm* |
 | 0131 Minami Kotori smile SR | 80 4670 3960 3600 total charm* |
 | 0136 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3960 4560 3770 perfect charm* |
 | 0162 Sonoda Umi pure SR | 80 3650 4760 3820 score charm* |
 | 0178 Minami Kotori smile SR | 80 4740 3820 3670 timer charm* |
 | 0182 Minami Kotori cool SR | 80 3800 3690 4640 score charm* |
 | 0198 Koizumi Hanayo cool SR | 80 3910 3610 4610 perfect charm* |
 | 0200 Kosaka Honoka pure SR | 80 3950 4840 3440 perfect charm* |
 | 0206 Sonoda Umi pure SR | 80 3840 4650 3640 perfect charm* |
 | 0207 Yazawa Nico smile SR | 80 4100 2710 2920 perfect charm |
 | 0217 Yazawa Nico smile SR | 80 4690 3880 3720 timer charm* |
 | 0224 Tojo Nozomi cool SR | 80 3920 3780 4590 total charm* |
 | 0235 Kosaka Honoka smile SR | 80 4190 2840 2720 rhythmical charm |
 | 0237 Minami Kotori pure SR | 80 2670 4200 2880 perfect charm |
 | 0239 Hoshizora Rin smile SR | 80 4210 2690 2850 rhythmical charm |
 | 0241 Tojo Nozomi pure SR | 80 2700 4210 2840 perfect charm |
 | 0242 Koizumi Hanayo pure SR | 80 2660 4200 2890 perfect charm |
 | 0243 Yazawa Nico smile SR | 80 4180 2870 2700 rhythmical charm |
 | 0259 Nishikino Maki smile SR | 80 4670 3900 3560 timer charm* |
there are 325 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.