there are 325 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 1572 Nishikino Maki pure SR | 80 4140 4760 3260 total charm* |
 | 1572 Nishikino Maki pure SR | 60 3860 4480 2980 total charm* |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 80 3450 4760 3960 rhythmical charm* |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 60 3170 4480 3680 rhythmical charm* |
 | 1413 Kosaka Honoka cool SR | 80 3620 3880 4660 perfect charm* |
 | 1413 Kosaka Honoka cool SR | 60 3340 3600 4380 perfect charm* |
 | 1361 Tojo Nozomi cool SR | 80 3930 3470 4770 rhythmical charm* |
 | 1361 Tojo Nozomi cool SR | 60 3650 3190 4490 rhythmical charm* |
 | 1297 Nishikino Maki cool SR | 80 3560 3910 4690 perfect charm* |
 | 1297 Nishikino Maki cool SR | 60 3280 3630 4410 perfect charm* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 90 3580 4280 5090 total charm* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 70 3280 3980 4790 total charm* |
 | 1276 Hoshizora Rin cool SR | 80 3460 4030 4670 perfect charm* |
 | 1276 Hoshizora Rin cool SR | 60 3180 3750 4390 perfect charm* |
 | 1253 Minami Kotori cool SR | 80 3920 3480 4760 rhythmical charm* |
 | 1253 Minami Kotori cool SR | 60 3640 3200 4480 rhythmical charm* |
 | 1222 Tojo Nozomi pure SR | 80 3870 4670 3620 perfect charm* |
 | 1222 Tojo Nozomi pure SR | 60 3590 4390 3340 perfect charm* |
 | 1201 Sonoda Umi pure SR | 80 4020 4690 3450 perfect charm* |
 | 1201 Sonoda Umi pure SR | 60 3740 4410 3170 perfect charm* |
 | 1179 Kosaka Honoka cool SR | 80 3580 3810 4770 total charm* |
 | 1179 Kosaka Honoka cool SR | 60 3300 3530 4490 total charm* |
 | 1157 Koizumi Hanayo smile SR | 80 4680 3510 3970 perfect charm* |
 | 1157 Koizumi Hanayo smile SR | 60 4400 3230 3690 perfect charm* |
 | 1135 Yazawa Nico smile SR | 80 4770 4130 3260 total charm* |
 | 1135 Yazawa Nico smile SR | 60 4490 3850 2980 total charm* |
 | 1112 Ayase Eli pure SR | 80 4120 4770 3270 total charm* |
 | 1112 Ayase Eli pure SR | 60 3840 4490 2990 total charm* |
 | 1085 Sonoda Umi pure SSR | 90 3620 5090 4240 total charm* |
 | 1085 Sonoda Umi pure SSR | 70 3320 4790 3940 total charm* |
 | 1081 Sonoda Umi cool SR | 80 3500 3910 4770 rhythmical charm* |
 | 1081 Sonoda Umi cool SR | 60 3220 3630 4490 rhythmical charm* |
 | 1058 Nishikino Maki smile SR | 80 4760 3560 3860 rhythmical charm* |
 | 1058 Nishikino Maki smile SR | 60 4480 3280 3580 rhythmical charm* |
 | 1055 Yazawa Nico smile UR | 100 4360 2930 3180 perfect charm |
 | 1032 Hoshizora Rin pure SR | 80 3840 4760 3580 rhythmical charm* |
 | 1032 Hoshizora Rin pure SR | 60 3560 4480 3300 rhythmical charm* |
 | 1024 Yazawa Nico smile SR | 80 4920 4280 3100 total charm* |
 | 1024 Yazawa Nico smile SR | 60 4640 4000 2820 total charm* |
 | 1009 Kosaka Honoka smile SR | 80 4760 3830 3570 rhythmical charm* |
 | 1009 Kosaka Honoka smile SR | 60 4480 3550 3290 rhythmical charm* |
 | 1001 Hoshizora Rin smile SR | 80 4910 3080 4310 total charm* |
 | 1001 Hoshizora Rin smile SR | 60 4630 2800 4030 total charm* |
 | 0989 Nishikino Maki cool SR | 80 3910 3560 4690 perfect charm* |
 | 0989 Nishikino Maki cool SR | 60 3630 3280 4410 perfect charm* |
 | 0968 Minami Kotori smile SR | 80 4750 3510 3900 total charm* |
 | 0968 Minami Kotori smile SR | 60 4470 3230 3620 total charm* |
 | 0938 Ayase Eli cool SSR | 90 4280 3480 5100 rhythmical charm* |
 | 0938 Ayase Eli cool SSR | 70 3980 3180 4800 rhythmical charm* |
 | 0937 Kosaka Honoka smile SSR | 90 5110 3470 4290 total charm* |
there are 325 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.