there are 232 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 0119 Minami Kotori pure UR | 100 3000 4020 2690 timer charm |
 | 0204 Minami Kotori pure UR | 100 2990 4150 2830 timer charm |
 | 0853 Minami Kotori pure UR | 100 2970 4360 3140 total charm |
 | 0874 Koizumi Hanayo pure UR | 100 2890 4340 3240 perfect charm |
 | 0891 Tojo Nozomi pure UR | 100 2120 4350 4000 rhythmical charm |
 | 0939 Minami Kotori pure SSR | 90 3350 5140 4430 total trick* |
 | 1085 Sonoda Umi pure SSR | 90 3620 5090 4240 total charm* |
 | 0057 Minami Kotori pure SR | 80 3910 4600 3620 timer yell* |
 | 0064 Koizumi Hanayo pure UR | 80 4190 4930 3770 total yell* |
 | 0075 Minami Kotori pure SR | 80 3910 4330 4050 total charm* |
 | 0078 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3570 4710 4000 timer yell* |
 | 0104 Tojo Nozomi pure SR | 80 3900 4730 3650 timer yell* |
 | 0136 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3960 4560 3770 perfect charm* |
 | 0142 Hoshizora Rin pure SR | 80 3850 4690 3690 total yell* |
 | 0157 Hoshizora Rin pure SR | 80 3870 4410 4010 total trick* |
 | 0162 Sonoda Umi pure SR | 80 3650 4760 3820 score charm* |
 | 0165 Kosaka Honoka pure UR | 80 4100 4910 3880 timer yell* |
 | 0189 Kosaka Honoka pure SR | 80 3630 4620 3880 total trick* |
 | 0190 Minami Kotori pure SR | 80 2760 4160 2630 timer yell |
 | 0196 Ayase Eli pure UR | 80 3860 4940 4090 total trick* |
 | 0200 Kosaka Honoka pure SR | 80 3950 4840 3440 perfect charm* |
 | 0206 Sonoda Umi pure SR | 80 3840 4650 3640 perfect charm* |
 | 0210 Minami Kotori pure SR | 80 3540 4900 3790 total yell* |
 | 0237 Minami Kotori pure SR | 80 2670 4200 2880 perfect charm |
 | 0241 Tojo Nozomi pure SR | 80 2700 4210 2840 perfect charm |
 | 0242 Koizumi Hanayo pure SR | 80 2660 4200 2890 perfect charm |
 | 0267 Yazawa Nico pure SR | 80 3550 4710 3820 timer trick* |
 | 0270 Nishikino Maki pure SR | 80 3520 4760 4050 total charm* |
 | 0277 Minami Kotori pure SR | 80 3540 4800 3990 timer charm* |
 | 0308 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3610 4680 3790 total trick* |
 | 0309 Koizumi Hanayo pure SR | 80 2600 4130 2820 timer charm |
 | 0317 Sonoda Umi pure SR | 80 3720 4720 3640 total charm* |
 | 0322 Koizumi Hanayo pure UR | 80 3790 4980 4150 total trick* |
 | 0326 Sonoda Umi pure SR | 80 3520 4840 3820 total trick* |
 | 0327 Hoshizora Rin pure SR | 80 3790 4860 3530 total yell* |
 | 0354 Kosaka Honoka pure SR | 80 3820 4850 3510 total trick* |
 | 0369 Minami Kotori pure SR | 80 3820 4640 3620 perfect charm* |
 | 0392 Yazawa Nico pure SR | 80 3640 4730 3710 total charm* |
 | 0396 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3940 4810 3280 total charm* |
 | 0407 Yazawa Nico pure SR | 80 4000 4790 3580 rhythmical charm* |
 | 0412 Kosaka Honoka pure SR | 80 3950 4890 3260 timer yell* |
 | 0423 Sonoda Umi pure SR | 80 3490 4780 3830 timer trick* |
 | 0424 Nishikino Maki pure SR | 80 3360 4800 4060 timer yell* |
 | 0440 Minami Kotori pure SR | 80 3270 4870 3930 timer trick* |
 | 0452 Kosaka Honoka pure SR | 80 4050 4870 3270 total charm* |
 | 0460 Ayase Eli pure SR | 80 3350 4910 4050 total yell* |
 | 0467 Sonoda Umi pure SR | 80 2390 4340 3060 total charm |
 | 0468 Hoshizora Rin pure SR | 80 2920 4380 2490 total charm |
 | 0469 Tojo Nozomi pure SR | 80 3800 4710 3510 timer trick* |
 | 0478 Nishikino Maki pure SR | 80 3800 4740 3540 total trick* |
there are 232 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.