there are 148 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level | smile | pure | cool | skill |
 | 1572 Nishikino Maki pure SR | 80 | 4140 | 4760 | 3260 | total charm* |
 | 1551 Tsushima Yoshiko smile SR | 80 | 4690 | 3940 | 3530 | perfect charm* |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 80 | 3450 | 4760 | 3960 | rhythmical charm* |
 | 1413 Kosaka Honoka cool SR | 80 | 3620 | 3880 | 4660 | perfect charm* |
 | 1400 Kunikida Hanamaru cool SR | 80 | 3580 | 3810 | 4770 | total charm* |
 | 1361 Tojo Nozomi cool SR | 80 | 3930 | 3470 | 4770 | rhythmical charm* |
 | 1348 Kurosawa Ruby pure SR | 80 | 3250 | 4770 | 4140 | total charm* |
 | 1317 Kurosawa Dia cool SR | 80 | 3880 | 3620 | 4660 | perfect charm* |
 | 1316 Takami Chika smile SR | 80 | 4770 | 4130 | 3260 | total charm* |
 | 1297 Nishikino Maki cool SR | 80 | 3560 | 3910 | 4690 | perfect charm* |
 | 1286 Tsushima Yoshiko cool SR | 80 | 3540 | 3850 | 4770 | total charm* |
 | 1276 Hoshizora Rin cool SR | 80 | 3460 | 4030 | 4670 | perfect charm* |
 | 1264 Sakurauchi Riko cool SR | 80 | 3280 | 4120 | 4760 | rhythmical charm* |
 | 1253 Minami Kotori cool SR | 80 | 3920 | 3480 | 4760 | rhythmical charm* |
 | 1234 Takami Chika cool SR | 80 | 3540 | 3860 | 4770 | rhythmical charm* |
 | 1229 Kunikida Hanamaru smile SR | 80 | 4880 | 4220 | 3180 | perfect charm* |
 | 1222 Tojo Nozomi pure SR | 80 | 3870 | 4670 | 3620 | perfect charm* |
 | 1212 Tsushima Yoshiko pure SR | 80 | 3880 | 4770 | 3510 | total charm* |
 | 1201 Sonoda Umi pure SR | 80 | 4020 | 4690 | 3450 | perfect charm* |
 | 1190 Matsuura Kanan smile SR | 80 | 4760 | 3520 | 3880 | rhythmical charm* |
 | 1179 Kosaka Honoka cool SR | 80 | 3580 | 3810 | 4770 | total charm* |
 | 1169 Ohara Mari pure SR | 80 | 3340 | 4770 | 4050 | total charm* |
 | 1157 Koizumi Hanayo smile SR | 80 | 4680 | 3510 | 3970 | perfect charm* |
 | 1152 Tsushima Yoshiko pure SR | 80 | 3070 | 4930 | 4290 | rhythmical charm* |
 | 1147 Kurosawa Ruby cool SR | 80 | 4090 | 3330 | 4760 | rhythmical charm* |
 | 1140 Takami Chika pure SR | 80 | 4250 | 4910 | 3140 | total charm* |
 | 1135 Yazawa Nico smile SR | 80 | 4770 | 4130 | 3260 | total charm* |
 | 1124 Kunikida Hanamaru pure SR | 80 | 3240 | 4680 | 4240 | perfect charm* |
 | 1112 Ayase Eli pure SR | 80 | 4120 | 4770 | 3270 | total charm* |
 | 1103 Ohara Mari cool SR | 80 | 3560 | 3860 | 4760 | rhythmical charm* |
 | 1081 Sonoda Umi cool SR | 80 | 3500 | 3910 | 4770 | rhythmical charm* |
 | 1075 Kurosawa Dia cool SR | 80 | 3100 | 4290 | 4910 | total charm* |
 | 1069 Kurosawa Dia pure SR | 80 | 3260 | 4770 | 4130 | total charm* |
 | 1062 Takami Chika smile SR | 80 | 4890 | 4310 | 3050 | perfect charm* |
 | 1058 Nishikino Maki smile SR | 80 | 4760 | 3560 | 3860 | rhythmical charm* |
 | 1044 Watanabe You cool SR | 80 | 3360 | 4030 | 4770 | total charm* |
 | 1032 Hoshizora Rin pure SR | 80 | 3840 | 4760 | 3580 | rhythmical charm* |
 | 1024 Yazawa Nico smile SR | 80 | 4920 | 4280 | 3100 | total charm* |
 | 1021 Kurosawa Ruby smile SR | 80 | 4680 | 3930 | 3550 | perfect charm* |
 | 1009 Kosaka Honoka smile SR | 80 | 4760 | 3830 | 3570 | rhythmical charm* |
 | 1005 Kunikida Hanamaru cool SR | 80 | 4250 | 3820 | 4920 | rhythmical charm* |
 | 1001 Hoshizora Rin smile SR | 80 | 4910 | 3080 | 4310 | total charm* |
 | 0999 Matsuura Kanan pure SR | 80 | 3570 | 4680 | 3910 | perfect charm* |
 | 0993 Takami Chika pure SR | 80 | 4270 | 4930 | 3110 | total charm* |
 | 0989 Nishikino Maki cool SR | 80 | 3910 | 3560 | 4690 | perfect charm* |
 | 0977 Kunikida Hanamaru smile SR | 80 | 4770 | 3490 | 3900 | total charm* |
 | 0976 Watanabe You pure SR | 80 | 3850 | 4680 | 3580 | total charm* |
 | 0971 Kurosawa Dia smile SR | 80 | 4910 | 3170 | 4270 | rhythmical charm* |
 | 0968 Minami Kotori smile SR | 80 | 4750 | 3510 | 3900 | total charm* |
 | 0959 Kurosawa Dia cool SR | 80 | 3510 | 3890 | 4760 | total charm* |
there are 148 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.