there are 81 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 0813 Minami Kotori pure SR | 80 4150 4950 3250 total trick* |
 | 0648 Minami Kotori pure SR | 80 4000 4940 3410 timer trick* |
 | 0706 Minami Kotori pure SR | 80 3340 4930 4030 total charm* |
 | 0504 Minami Kotori pure SR | 80 4070 4920 3300 timer yell* |
 | 0546 Minami Kotori pure SR | 80 3420 4910 3950 rhythmical charm* |
 | 0210 Minami Kotori pure SR | 80 3540 4900 3790 total yell* |
 | 0440 Minami Kotori pure SR | 80 3270 4870 3930 timer trick* |
 | 1057 Minami Kotori pure SR | 80 3950 4820 3410 total trick* |
 | 0277 Minami Kotori pure SR | 80 3540 4800 3990 timer charm* |
 | 0677 Minami Kotori pure SR | 80 3630 4800 3750 total trick* |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 80 3450 4760 3960 rhythmical charm* |
 | 0813 Minami Kotori pure SR | 60 3870 4670 2970 total trick* |
 | 0648 Minami Kotori pure SR | 60 3720 4660 3130 timer trick* |
 | 0706 Minami Kotori pure SR | 60 3060 4650 3750 total charm* |
 | 0369 Minami Kotori pure SR | 80 3820 4640 3620 perfect charm* |
 | 0504 Minami Kotori pure SR | 60 3790 4640 3020 timer yell* |
 | 0546 Minami Kotori pure SR | 60 3140 4630 3670 rhythmical charm* |
 | 0210 Minami Kotori pure SR | 60 3260 4620 3510 total yell* |
 | 0057 Minami Kotori pure SR | 80 3910 4600 3620 timer yell* |
 | 0440 Minami Kotori pure SR | 60 2990 4590 3650 timer trick* |
 | 1057 Minami Kotori pure SR | 60 3670 4540 3130 total trick* |
 | 0277 Minami Kotori pure SR | 60 3260 4520 3710 timer charm* |
 | 0677 Minami Kotori pure SR | 60 3350 4520 3470 total trick* |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 60 3170 4480 3680 rhythmical charm* |
 | 0369 Minami Kotori pure SR | 60 3540 4360 3340 perfect charm* |
 | 0075 Minami Kotori pure SR | 80 3910 4330 4050 total charm* |
 | 0057 Minami Kotori pure SR | 60 3630 4320 3340 timer yell* |
 | 0824 Minami Kotori cool SR | 80 3070 4320 4900 rhythmical charm* |
 | 0759 Minami Kotori cool SR | 80 3130 4300 4920 total trick* |
 | 0621 Minami Kotori pure SR | 80 2860 4280 2550 total charm |
 | 1045 Minami Kotori smile SR | 80 4980 4280 3120 total yell* |
 | 0713 Minami Kotori pure SR | 80 2710 4270 2670 total yell |
 | 0237 Minami Kotori pure SR | 80 2670 4200 2880 perfect charm |
 | 0823 Minami Kotori pure SR | 80 2570 4180 2900 total charm |
 | 0655 Minami Kotori cool SR | 80 3170 4170 4950 perfect charm* |
 | 0190 Minami Kotori pure SR | 80 2760 4160 2630 timer yell |
 | 0886 Minami Kotori smile SR | 60 4600 4060 2790 perfect charm* |
 | 0075 Minami Kotori pure SR | 60 3630 4050 3770 total charm* |
 | 0824 Minami Kotori cool SR | 60 2790 4040 4620 rhythmical charm* |
 | 0688 Minami Kotori smile SR | 80 4970 4020 3390 total yell* |
 | 0759 Minami Kotori cool SR | 60 2850 4020 4640 total trick* |
 | 0586 Minami Kotori smile SR | 80 4890 4000 3430 total trick* |
 | 1045 Minami Kotori smile SR | 60 4700 4000 2840 total yell* |
 | 0131 Minami Kotori smile SR | 80 4670 3960 3600 total charm* |
 | 0255 Minami Kotori cool SR | 80 3470 3910 4850 timer trick* |
 | 0169 Minami Kotori smile SR | 80 4760 3890 3580 total yell* |
 | 0655 Minami Kotori cool SR | 60 2890 3890 4670 perfect charm* |
 | 0365 Minami Kotori smile SR | 80 4860 3880 3440 timer trick* |
 | 0201 Minami Kotori cool SR | 80 3480 3870 4880 total trick* |
 | 0535 Minami Kotori cool SR | 60 2930 3840 4690 timer yell* |
there are 81 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.