love live members (refine=80) (refine=pure) (sortby=cardz)
member: all | muse | aqours
| Honoka | Kotori | Umi | Rin | Maki | Hanayo | Eli | Nozomi | Nico
| Chika | Riko | You | Ruby | Hanamaru | Yoshiko | Dia | Kanan | Mari
refine card type: UR | SSR | SR | R | all
refine card level: 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | all
refine attribute: smile | pure | cool | all
refine skill: yell | trick | charm | all
sort by: oldest | newest | alphabet | level | smile | pure | cool
display: cards | text only
there are 117 cards. only the first 50 cards are shown. please refine your search.
member | level | smile | pure | cool | skill |
 | 1572 Nishikino Maki pure SR | 80 | 4140 | 4760 | 3260 | total charm* |
 | 1536 Yazawa Nico pure SR | 80 | 3270 | 4810 | 4090 | mirror |
 | 1501 Kurosawa Dia pure SR | 80 | 4120 | 4820 | 3240 | total trick* |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 80 | 3450 | 4760 | 3960 | rhythmical charm* |
 | 1461 Takami Chika pure SR | 80 | 3270 | 4810 | 4090 | mirror |
 | 1447 Tojo Nozomi pure SR | 80 | 3580 | 4670 | 3910 | appealboost |
 | 1414 Hoshizora Rin pure SR | 80 | 3290 | 4810 | 4080 | total trick* |
 | 1399 Sakurauchi Riko pure SR | 80 | 3910 | 4670 | 3580 | appealboost |
 | 1348 Kurosawa Ruby pure SR | 80 | 3250 | 4770 | 4140 | total charm* |
 | 1331 Yazawa Nico pure SR | 80 | 3320 | 4820 | 4040 | total trick* |
 | 1281 Kunikida Hanamaru pure SR | 80 | 4230 | 4950 | 3170 | total trick* |
 | 1275 Ayase Eli pure SR | 80 | 3890 | 4810 | 3480 | total trick* |
 | 1265 Watanabe You pure SR | 80 | 3370 | 4820 | 3990 | total trick* |
 | 1254 Koizumi Hanayo pure SR | 80 | 3400 | 4810 | 3970 | total trick* |
 | 1235 Matsuura Kanan pure SR | 80 | 4030 | 4820 | 3330 | total trick* |
 | 1222 Tojo Nozomi pure SR | 80 | 3870 | 4670 | 3620 | perfect charm* |
 | 1212 Tsushima Yoshiko pure SR | 80 | 3880 | 4770 | 3510 | total charm* |
 | 1201 Sonoda Umi pure SR | 80 | 4020 | 4690 | 3450 | perfect charm* |
 | 1169 Ohara Mari pure SR | 80 | 3340 | 4770 | 4050 | total charm* |
 | 1156 Nishikino Maki pure SR | 80 | 3900 | 4810 | 3470 | total trick* |
 | 1152 Tsushima Yoshiko pure SR | 80 | 3070 | 4930 | 4290 | rhythmical charm* |
 | 1146 Sakurauchi Riko pure SR | 80 | 3950 | 4800 | 3430 | total trick* |
 | 1140 Takami Chika pure SR | 80 | 4250 | 4910 | 3140 | total charm* |
 | 1124 Kunikida Hanamaru pure SR | 80 | 3240 | 4680 | 4240 | perfect charm* |
 | 1112 Ayase Eli pure SR | 80 | 4120 | 4770 | 3270 | total charm* |
 | 1100 Kurosawa Dia pure UR | 80 | 3830 | 5070 | 4140 | total yell* |
 | 1080 Kosaka Honoka pure SR | 80 | 3970 | 4810 | 3380 | total trick* |
 | 1076 Kurosawa Ruby pure SR | 80 | 4260 | 4970 | 3140 | total trick* |
 | 1069 Kurosawa Dia pure SR | 80 | 3260 | 4770 | 4130 | total charm* |
 | 1057 Minami Kotori pure SR | 80 | 3950 | 4820 | 3410 | total trick* |
 | 1043 Takami Chika pure SR | 80 | 3950 | 4820 | 3410 | total trick* |
 | 1032 Hoshizora Rin pure SR | 80 | 3840 | 4760 | 3580 | rhythmical charm* |
 | 1023 Sonoda Umi pure SR | 80 | 3090 | 4980 | 4310 | total yell* |
 | 1016 Ohara Mari pure SR | 80 | 4290 | 4950 | 3130 | total trick* |
 | 1010 Yazawa Nico pure SR | 80 | 3420 | 4820 | 3940 | total trick* |
 | 0999 Matsuura Kanan pure SR | 80 | 3570 | 4680 | 3910 | perfect charm* |
 | 0993 Takami Chika pure SR | 80 | 4270 | 4930 | 3110 | total charm* |
 | 0988 Sonoda Umi pure SR | 80 | 3420 | 4810 | 3950 | total trick* |
 | 0976 Watanabe You pure SR | 80 | 3850 | 4680 | 3580 | total charm* |
 | 0960 Kurosawa Ruby pure SR | 80 | 3940 | 4810 | 3430 | total trick* |
 | 0957 Watanabe You pure UR | 80 | 4170 | 5030 | 3810 | total trick* |
 | 0932 Watanabe You pure SR | 80 | 3210 | 4890 | 4180 | perfect charm* |
 | 0876 Tojo Nozomi pure SR | 80 | 3520 | 4740 | 3900 | rhythmical charm* |
 | 0857 Koizumi Hanayo pure SR | 80 | 3830 | 4750 | 3580 | total charm* |
 | 0849 Hoshizora Rin pure SR | 80 | 4400 | 4920 | 4310 | total trick* |
 | 0823 Minami Kotori pure SR | 80 | 2570 | 4180 | 2900 | total charm |
 | 0813 Minami Kotori pure SR | 80 | 4150 | 4950 | 3250 | total trick* |
 | 0810 Ayase Eli pure SR | 80 | 4100 | 4730 | 3330 | rhythmical charm* |
 | 0765 Hoshizora Rin pure SR | 80 | 2890 | 4360 | 2540 | total yell |
 | 0764 Hoshizora Rin pure SR | 80 | 3670 | 4690 | 2800 | perfect charm* |
there are 117 cards. only the first 50 cards are shown. please refine your search.
member: all | muse | aqours
| Honoka | Kotori | Umi | Rin | Maki | Hanayo | Eli | Nozomi | Nico
| Chika | Riko | You | Ruby | Hanamaru | Yoshiko | Dia | Kanan | Mari
refine card type: UR | SSR | SR | R | all
refine card level: 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | all
refine attribute: smile | pure | cool | all
refine skill: yell | trick | charm | all
sort by: oldest | newest | alphabet | level | smile | pure | cool
display: cards | text only
[Love Live School Idol Festival]
PC | smartphone
|
seiyuu database
> Love Live SIF
> SIF events
|